<< TENABIN ALKUSIVULLE (jos tulet "ulkoa") ONLINE2
|
|||||||||||||||
Lammin Ikkunat ja Ovet-ralli 20.1.2018 Lammin UA | |||||||||||||||
Numero 1 | EK-pituus | Historic | NuottiHis | WV | Xtreme | V1600Tr | Nuotti | EiNuotti | |||||||
lähdössä | km | 1-81 | 82-93 | 94-102 | 103-118 | 119-132 | 133-135 | 136-158 | |||||||
11:18 | 7.87 | ek1(79) | ek1(9) | ek1(8) | ek1(16) | ek1(13) | ek1(3) | ek1(22) | |||||||
11:59 | 10.42 | ek2(73) | ek2(9) | ek2(7) | ek2(16) | ek2(12) | ek2(3) | ek2(20) | |||||||
12:50 | 14.58 | ek3(71) | ek3(8) | ek3(7) | ek3(16) | ek3(12) | ek3(3) | ek3(19) | |||||||
15:00 | 10.57 | ek4(71) | ek4(7) | ek4(7) | ek4(16) | ek4(12) | ek4(3) | ek4(19) | |||||||
15:31 | 23.42 | ek5(67) | ek5(7) | ek5(5) | ek5(16) | ek5(11) | ek5(3) | ek5(14) | |||||||
Nämä tulokset ovat epävirallisia / All these results are unofficial Viralliset tulokset tästä / Final results from here
|
KESKEYTTÄNEET / RETIREMENTS | AT-RANKAISUT / PENALTIES |
Aina kaikki ei voi sujua suunnitellun aikataulun puitteissa, tiedote / Delay info (optional).
|