2012 TEIJO TALOT HISTORIC RALLY TROPHY
=================================
1.Uusikaupunki-Ralli 14.1
2.Sonkajärvi-Ralli 11.2
3.BUFF® Hankiralli 3.3
4.Nuutajärven Lasi-Ralli 16.6
5.Lahti Historic Rally 10-11.8
6.Jari-Pekka Ralli 25.8
7.TeijoTalot Ralli 22.9
Ohjaaja Seura L Auto 1 2 3 4 5 6 7 YHT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tommi Järvinen TeisUA 8 Sunbeam Avenger 1600GT 11+4 15
2.Tuomo Hannonen JyvUA 6 Ford Escort RS 2000 11+3 14
Kimmo Juhannusvuori RaisUA 9 Ford Escort RS 2000 11+3 14
Esa Peltonen LamUA 10 Toyota Starlet 1300 11+3 14
Pentti Pekkala PoSUA 11 Audi Quattro 11+3 14
6.Jari Ohrankämmen TapUA 1 Wartburg 353 11+2 13
Pasi Koskinen UUA 2 Ford Escort 1300 GT 11+2 13
Tuomo Liukkonen HAU 3 Ford Escort Twincam 11+2 13
Antero Sakselin SaloUA 4 Porsche 911 T 11+2 13
Tero Salmikivi POPPOO 5 Toyota Corolla Coupe 11+2 13
Sami Tuominen SaaUA 7 Ford Escort 1300 GT 11+2 13
12.Janne Lindberg TerUA 8 VW 17 Golf GTI 9+3 12
13.Petri Pyy HyUA 6 Ford Escort RS 2000 9+2 11
Juhani Laaksonen SiAk 8 VW 1302 S 8+3 11
Pekka Laaksonen LahUA 9 Ford Escort RS 2000 9+2 11
Pekka Päivinen RDT 10 Toyota Starlet 1300 9+2 11
Jarkko Mustonen UAU 11 Volvo 242 9+2 11
18.Antti Heinänen AL-Myrsk 1 Fiat 850 Special 9+1 10
Roger Magnusson PoSUA 2 Renault 8 Gordini 9+1 10
Tomi Janger THU-TEAM 3 Ford Consul Cortina GT 9+1 10
Sverre Norrgård AnkUA 4 BMW 2002 TI 9+1 10
Juha Näykki LapUA 5 Sunbeam Avenger 1600GT 9+1 10
Isto Jänisoja LaihUA 7 Ford Escort 1300 GT 9+1 10
24.Hannu Korhonen SuonUA 6 Ford Escort RS 2000 8+1 9
Sami Jaakkola Päij-HUA 8 Ford Escort Twincam 7+2 9
Ville Silvasti UuUA 9 Porsche 911 RS 8+1 9
Janne Levänen Päij-HUA 10 Sunbeam Avenger 1600GT 8+1 9
Heikki Westerlund LamUA 11 Opel Manta B 8+1 9
29.Kaj Holmström NHD 2 Morris Cooper S 8 8
Mauritz Untamala RiiUA 3 BMW 1600 TI 8 8
Seppo Penkkala NaSU 4 BMW 2002 TI 8 8
Esa Lindroos J-äijät 5 Sunbeam Avenger 1600GT 8 8
Toni Sinkkonen TamUA 7 Datsun 100A 8 8
Timo Wikström KokUA 8 Ford Escort 1600 6+2 8
35.Onni Mustapuro NokUA 2 Ford Escort 1300 GT 7 7
Sakari Salminen UAU 3 Ford Consul Cortina GT 7 7
Kari Iivonen UAU 5 Sunbeam Avenger 1600GT 7 7
Pasi Pulkkinen SuonUA 6 Ford Escort RS 2000 7 7
Jukka Aromaa AL-Hki 9 Saab V4 7 7
Jarmo Leppänen JyvUA 10 Ford Fiesta 1600 7 7
Eugen Damstedt PRCF 11 Porsche 911 SC 7 7
42.Ari Koskinen UUA 2 Renault 8 Gordini 6 6
Teemu Koivisto HeiUA 6 Mercedes-Benz 280 CE 6 6
Marko Nysten KaUA 8 Ford Escort 1600 5+1 6
Ari Jonasson TamUA 10 Toyota Starlet 1300 6 6
46.Aarre Luoto J-äijät 8 Ford Escort 1600 4 4
47.Esa Laine NHD 8 Ford Escort Twincam 3 3
Kartanlukija Seura L 1 2 3 4 5 6 7 YHT
----------------------------------------------------------------------
1.Jarno Saarinen AlavUA 8 11+4 15
2.Joni Mäkelä TeisUA 6 11+3 14
Janne Juhannusvuori RaisUA 9 11+3 14
Veli-Matti Haljala J-äijät 10 11+3 14
Marko Tuomela UAU 11 11+3 14
6.Petri Helmikkala TapUA 1 11+2 13
Pasi Kalliomäki UUA 2 11+2 13
Jani Hokkanen HAU 3 11+2 13
Raimo Salminen AL-Myrsk 4 11+2 13
Jouni Niutanen POPPOO 5 11+2 13
Juha Karpiola MäntänUA 7 11+2 13
12.Harri Ruokonen TerUA 8 9+3 12
13.Juha-Pekka Jauhiainen HyUA 6 9+2 11
Göran Nyberg SiAk 8 8+3 11
Jukka Mustonen LahUA 9 9+2 11
Jouni Iltanen SäkUA 10 9+2 11
Joni Kohtaniemi LahUA 11 9+2 11
18.Jaakko Saharinen AL-Myrsk 1 9+1 10
Torbjörn Lönnfors PoSUA 2 9+1 10
Jyri Savikko THU-TEAM 3 9+1 10
Jyri Metsälä AnkUA 4 9+1 10
Jukka Jääskeläinen LapUA 5 9+1 10
Pasi Mäkinen LaihUA 7 9+1 10
24.Asko Korhonen SuonUA 6 8+1 9
Juhani Tukeinen HeiUA 8 7+2 9
Jukka Silvasti UuUA 9 8+1 9
Vesa Luoto Päij-HUA 10 8+1 9
Henrik Frank KaUA 11 8+1 9
29.Aki Tiihonen TapUA 2 8 8
Tero Winter KvanUA 3 8 8
Heikki Kaskinen KysUA 4 8 8
Henry Nyberg MäntänUA 5 8 8
Arto Saarilahti TamUA 7 8 8
Juha Jokela KokUA 8 6+2 8
35.Sami Heino NokUA 2 7 7
Helena Tammisto UAU 3 7 7
Ismo Suorela FED 5 7 7
Seppo Pulkkinen SuonUA 6 7 7
Pasi Karppinen PeMK 9 7 7
Juha-Pekka Leppänen LopUA 10 7 7
Juha Laaksonen MäntsMK 11 7 7
42.Anssi Koskinen UUA 2 6 6
Pasi Kahelin JyvUA 6 6 6
Timo Saaristo KaUA 8 5+1 6
Hannu Väliaho RUA 10 6 6
46.Jouni Leppälahti KuortUA 8 4 4
47.Antti Härkönen UAU 8 3 3
2012 HISTORIC RALLY TROPHY (nitroluokka)
=====================
Ohjaaja Seura L Auto 1 2 3 4 5 6 7 YHT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.Esa Peltonen LamUA 10 Toyota Starlet 1300 11+3 14
Pentti Pekkala PoSUA 11 Audi Quattro 11+3 14
3.Antero Sakselin SaloUA 4 Porsche 911 T 11+2 13
4.Juhani Laaksonen SiAk 8 VW 1302 S 8+3 11
Pekka Päivinen RDT 10 Toyota Starlet 1300 9+2 11
6.Roger Magnusson PoSUA 2 Renault 8 Gordini 9+1 10
Sverre Norrgård AnkUA 4 BMW 2002 TI 9+1 10
Isto Jänisoja LaihUA 7 Ford Escort 1300 GT 9+1 10
9.Sami Jaakkola Päij-HUA 8 Ford Escort Twincam 7+2 9
Heikki Westerlund LamUA 11 Opel Manta B 8+1 9
11.Kaj Holmström NHD 2 Morris Cooper S 8 8
Seppo Penkkala NaSU 4 BMW 2002 TI 8 8
Esa Lindroos J-äijät 5 Sunbeam Avenger 1600GT 8 8
Toni Sinkkonen TamUA 7 Datsun 100A 8 8
15.Sakari Salminen UAU 3 Ford Consul Cortina GT 7 7
Kari Iivonen UAU 5 Sunbeam Avenger 1600GT 7 7
Jukka Aromaa AL-Hki 9 Saab V4 7 7
Eugen Damstedt PRCF 11 Porsche 911 SC 7 7
19.Esa Laine NHD 8 Ford Escort Twincam 3 3
Kartanlukija Seura L 1 2 3 4 5 6 7 YHT
----------------------------------------------------------------------
1.Göran Nyberg SiAk 8 8+3 11
Jukka Mustonen LahUA 9 9+2 11
Jouni Iltanen SäkUA 10 9+2 11
4.Torbjörn Lönnfors PoSUA 2 9+1 10
Jukka Jääskeläinen LapUA 5 9+1 10
6.Asko Korhonen SuonUA 6 8+1 9
Juhani Tukeinen HeiUA 8 7+2 9
Jukka Silvasti UuUA 9 8+1 9
9.Anssi Koskinen UUA 2 6 6
2012 HISTORIC NUOTTISARJA (7/7)
====================
1.Riihimäki-ralli 14.1 Riihimäki
2.Arctic Lapland Rally 27-28.1 Rovaniemi
3.SM-Vaakuna-Ralli 14.2 Mikkeli
4.POPankki SM-Ralli 9.6 Lapua
5.SM O.K.-Autoralli 14.7 Kouvola
6.Lahti Historic Rally 10-11.8 Lahti
7.Talotekniikka10 SM-Ralli 15.9 Kerava
Ohjaaja Seura L Auto 1 2 3 4 5 6 7 YHT
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ilpo Hietanen NuUA 1 Sunbeam Avenger 1600GT 7 8 15
Klaus Wilkman POPPOO 2 Volvo 164E 6 9 15
3.Jorma Karhapää LakUA 2 Porsche 911 - 11 11
4.Pentti Veikkanen HyUA 4 Porsche 911 SC - 9 9
5.Pasi Koskinen UUA 2 Ford Escort RS 2000 - 8 8
Kalevi Westerlund ElisanAK 4 Volvo 242 - 8 8
7.Raimo Linden J.Äijät 1 Toyota Celica 1600 - 7 7
Markku Harju JyvUA 2 Ford Escort RS 1600 - 7 7
Jari Kinnunen KeminUA 3 Ford Escort 1600 - 7 7
10.Ilkka Koskela TerUA 1 Ford Escort 1300 GT 6 - 6
Anssi Soila RiiUA 4 Ford Escort RS 2000 6 - 6
Antti Lappalainen IisUA 2 Volvo 122 - 6 6
Kartanlukija Seura L 1 2 3 4 5 6 7 YHT
---------------------------------------------------------------------------
1.Jari Hellgren NuUA 1 7 8 15
Reino Kousa POPPOO 2 6 9 15
3.Mikael Nilsson LakUA 2 - 11 11
4.Mika Valkama RiiUA 4 - 9 9
5.Joonas Koivisto UUA 2 - 8 8
Jorma Pirilä ElisanAK 4 - 8 8
7.Harri Vilkki LMM 1 - 7 7
Pekka Leppälä HankUA 2 - 7 7
Jaakko Hirvonsalo KeminUA 3 - 7 7
10.Jussi Kosonen TerUA 1 6 - 6
Peter Flyström BRT 4 6 - 6
Leena Huttunen IisUA 2 - 6 6
2012 HISTORIC RALLISPRINT PISTEET (5/6,min 3)
============================
1.Lipposen Talvirallisprint 8.1
2.HF-Autohuolto Sprint 26.2
3.Jyväskylän Rallisprint 27.5
4.Happy Beach Asfalttisprint 7.7
5.Iisalmi Rallisprint 8.7
6.Lahti Rallisprint 9.9
Ohjaaja Seura L Auto 1 2 3 4 5 6 YH
---------------------------------------------------------------------------------
1.Sami Jaakkola Päij-HUA 16 Ford Escort Twincam 11 11
Michael Flemming E-TMK 17 Ford Escort RS 1800 11 11
3.Jukka Pippola JoeUA 14 Ford Escort GT 9 9
Esa Lappalainen KajUA 16 Sunbeam 900 9 9
Seppo Järvinen P-HUA 17 Opel Ascona A 9 9
6.Kari Erkintalo NoorUA 14 Austin Cooper 8 8
Jorma Tiainen JorMK 16 VW 17 Golf GTI 8 8
Eugen Damstedt PRCF 17 Porsche 911 SC 8 8
9.Pekka Anttonen K-KUA 14 Ford Escort GT 7 7
Harri Korhonen NilUA 16 Toyota Corolla 7 7
Pekka Nupponen K-KUA 17 Ford Escort RS 2000 7 7
12.Jani Jokinen OrSUA 14 Datsun 1000 6 6
Vesa Rissanen PiekUA 15 Ford Cortina GT 6 6
Eero Juutilainen RUA 16 Fiat 127 Sport 6 6
Kari Pylkkänen RUA 17 Volvo 142 GL 6 6