<< TENABIN ALKUSIVULLE (jos tulet "ulkoa")      ONLINE1    
PALVELUN TARJOAA SINULLE TENAB

 XIV KANGASNIEMI-RALLI 6.3.2010 AL Kangasniemi
Numero 1 EK-pituus FYle Lady FSen BMW 4WD MUUT Hist
lähdössä km
11:28 10.26 ek1(69) ek1(5) ek1(27) ek1(10) ek1(11) ek1(37) ek1(2)
11:52 14.95 ek2(62) ek2(5) ek2(27) ek2(9) ek2(9) ek2(35) ek2(2)
12:40 11.42 ek3(56) ek3(5) ek3(25) ek3(9) ek3(8) ek3(32) ek3(2)
15:05 8.90 ek4(51) ek4(5) ek4(23) ek4(9) ek4(8) ek4(29) ek4(1)
15:31 12.43 ek5(48) ek5(5) ek5(22) ek5(9) ek5(8) ek5(27) ek5(1)
16:11 13.34 ek6(46) ek6(5) ek6(21) ek6(9) ek6(8) ek6(26) ek6(1)
Nämä tulokset ovat epävirallisia / All these results are unofficial         Viralliset tulokset tästä / Final results from here
KESKEYTTÄNEET / RETIREMENTS AT-RANKAISUT / PENALTIES

Aina kaikki ei voi sujua suunnitellun aikataulun puitteissa, tiedote / Delay info (optional)