TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / FC YLEINEN klo 15:57:25
4.10.2008 Urjalan UA
EK 4 (13.78 km) HARITTU aika ero 1.een
1.( 4)Matti Nikander($) F2 8.13;3
2.( 14)Tero Röyhkiö($) F2 8.14;8 0.01;5
3.( 9)Samuli Nevä($) f1 8.18;9 0.05;6
4.( 8)Olli Lavikainen($) F2 8.20;0 0.06;7
5.( 1)Juha Högström($) f1 8.21;3 0.08;0
6.( 3)Jukka Korhonen($) f1 8.22;4 0.09;1
7.( 6)Anssi Tawast($) F2 8.24;4 0.11;1
8.( 13)Heikki Koskema($) f1 8.24;8 0.11;5
9.( 12)Krister Sjölund($) f1 8.26;3 0.13;0
10.( 16)Tom Österman($) F2 8.28;2 0.14;9
11.( 5)Marko Leinonen($) f1 8.29;9 0.16;6
12.( 20)Mikael Tång($) F2 8.31;8 0.18;5
13.( 45)Kai Hyttinen f1 8.32;2 0.18;9
14.( 11)Marko Boström($) f1 8.32;3 0.19;0
15.( 33)Sami Sundell($) F2 8.32;4 0.19;1
16.( 47)Sauli Mikkola($) F2 8.33;3 0.20;0
17.( 27)Aku Salminen($) f1 8.35;1 0.21;8
18.( 23)Juha Laaksonen($) f1 8.36;5 0.23;2
( 42)Timo Mikkola($) F2 8.36;5 0.23;2
20.( 39)Veijo Järvi($) F2 8.38;0 0.24;7
21.( 48)Jarkko Lepistö($) F2 8.38;1 0.24;8
22.( 46)Jari Koski($) F2 8.39;3 0.26;0
23.( 53)Pekka Putaja($) F2 8.39;9 0.26;6
24.( 32)Tero Savonen($) F2 8.40;1 0.26;8
25.( 41)Kalle Soini($) f1 8.40;3 0.27;0
26.( 37)Jouni Lehtinen($) f1 8.40;8 0.27;5
27.( 29)Rauno Palvanen($) f1 8.41;3 0.28;0
28.( 43)Petri Vihervuori($) F2 8.42;8 0.29;5
29.( 22)Timo Roivainen($) f1 8.43;3 0.30;0
30.( 28)Antti Nokkanen($) F2 8.43;7 0.30;4
31.( 31)Pekka Altti($) f1 8.48;1 0.34;8
32.( 50)Pekka Anttonen($) F2 8.49;0 0.35;7
33.( 49)Petri Fonsell($) f1 8.50;1 0.36;8
34.( 36)Teuvo Kuparinen($) f1 8.51;8 0.38;5
35.( 35)Heikki Uitto($) f1 8.52;4 0.39;1
36.( 44)Eetu Stålhammar($) F2 8.55;4 0.42;1
37.( 19)Sami Melanen($) f1 9.48;1 1.34;8
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.( 4)Matti Nikander($) F2 31.13;5
2.( 8)Olli Lavikainen($) F2 31.40;5 0.27;0 0.27;0
3.( 9)Samuli Nevä($) f1 31.50;3 0.36;8 0.09;8
4.( 14)Tero Röyhkiö($) F2 31.51;9 0.38;4 0.01;6
5.( 6)Anssi Tawast($) F2 31.54;3 0.40;8 0.02;4
6.( 3)Jukka Korhonen($) f1 31.55;2 0.41;7 0.00;9
7.( 1)Juha Högström($) f1 31.56;5 0.43;0 0.01;3
8.( 13)Heikki Koskema($) f1 32.02;7 0.49;2 0.06;2
9.( 20)Mikael Tång($) F2 32.06;0 0.52;5 0.03;3
10.( 12)Krister Sjölund($) f1 32.22;4 1.08;9 0.16;4
11.( 5)Marko Leinonen($) f1 32.27;8 1.14;3 0.05;4
12.( 16)Tom Österman($) F2 32.33;5 1.20;0 0.05;7
13.( 11)Marko Boström($) f1 32.36;1 1.22;6 0.02;6
14.( 33)Sami Sundell($) F2 32.42;1 1.28;6 0.06;0
15.( 45)Kai Hyttinen f1 32.43;3 1.29;8 0.01;2
16.( 23)Juha Laaksonen($) f1 32.44;5 1.31;0 0.01;2
17.( 47)Sauli Mikkola($) F2 32.44;7 1.31;2 0.00;2
18.( 46)Jari Koski($) F2 32.54;4 1.40;9 0.09;7
19.( 41)Kalle Soini($) f1 32.57;7 1.44;2 0.03;3
20.( 27)Aku Salminen($) f1 32.58;4 1.44;9 0.00;7
21.( 48)Jarkko Lepistö($) F2 33.02;1 1.48;6 0.03;7
22.( 28)Antti Nokkanen($) F2 33.03;0 1.49;5 0.00;9
23.( 32)Tero Savonen($) F2 33.04;3 1.50;8 0.01;3
24.( 37)Jouni Lehtinen($) f1 33.05;3 1.51;8 0.01;0
25.( 42)Timo Mikkola($) F2 33.06;9 1.53;4 0.01;6
26.( 39)Veijo Järvi($) F2 33.11;2 1.57;7 0.04;3
27.( 22)Timo Roivainen($) f1 33.14;4 2.00;9 0.03;2
28.( 29)Rauno Palvanen($) f1 33.17;5 2.04;0 0.03;1
29.( 31)Pekka Altti($) f1 33.18;5 2.05;0 0.01;0
30.( 43)Petri Vihervuori($) F2 33.23;1 2.09;6 0.04;6
31.( 50)Pekka Anttonen($) F2 33.33;4 2.19;9 0.10;3
32.( 44)Eetu Stålhammar($) F2 33.45;9 2.32;4 0.12;5
33.( 49)Petri Fonsell($) f1 33.51;3 2.37;8 0.05;4
34.( 35)Heikki Uitto($) f1 33.56;4 2.42;9 0.05;1
35.( 19)Sami Melanen($) f1 33.58;9 2.45;4 0.02;5
36.( 53)Pekka Putaja($) F2 34.49;1 3.35;6 0.50;2
37.( 36)Teuvo Kuparinen($) f1 35.07;2 3.53;7 0.18;1
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.( 9)Samuli Nevä($) f1 31.50;3
2.( 3)Jukka Korhonen($) f1 31.55;2 0.04;9 0.04;9
3.( 1)Juha Högström($) f1 31.56;5 0.06;2 0.01;3
4.( 13)Heikki Koskema($) f1 32.02;7 0.12;4 0.06;2
5.( 12)Krister Sjölund($) f1 32.22;4 0.32;1 0.19;7
6.( 5)Marko Leinonen($) f1 32.27;8 0.37;5 0.05;4
7.( 11)Marko Boström($) f1 32.36;1 0.45;8 0.08;3
8.( 45)Kai Hyttinen f1 32.43;3 0.53;0 0.07;2
9.( 23)Juha Laaksonen($) f1 32.44;5 0.54;2 0.01;2
10.( 41)Kalle Soini($) f1 32.57;7 1.07;4 0.13;2
11.( 27)Aku Salminen($) f1 32.58;4 1.08;1 0.00;7
12.( 37)Jouni Lehtinen($) f1 33.05;3 1.15;0 0.06;9
13.( 22)Timo Roivainen($) f1 33.14;4 1.24;1 0.09;1
14.( 29)Rauno Palvanen($) f1 33.17;5 1.27;2 0.03;1
15.( 31)Pekka Altti($) f1 33.18;5 1.28;2 0.01;0
16.( 49)Petri Fonsell($) f1 33.51;3 2.01;0 0.32;8
17.( 35)Heikki Uitto($) f1 33.56;4 2.06;1 0.05;1
18.( 19)Sami Melanen($) f1 33.58;9 2.08;6 0.02;5
19.( 36)Teuvo Kuparinen($) f1 35.07;2 3.16;9 1.08;3
1.( 4)Matti Nikander($) F2 31.13;5
2.( 8)Olli Lavikainen($) F2 31.40;5 0.27;0 0.27;0
3.( 14)Tero Röyhkiö($) F2 31.51;9 0.38;4 0.11;4
4.( 6)Anssi Tawast($) F2 31.54;3 0.40;8 0.02;4
5.( 20)Mikael Tång($) F2 32.06;0 0.52;5 0.11;7
6.( 16)Tom Österman($) F2 32.33;5 1.20;0 0.27;5
7.( 33)Sami Sundell($) F2 32.42;1 1.28;6 0.08;6
8.( 47)Sauli Mikkola($) F2 32.44;7 1.31;2 0.02;6
9.( 46)Jari Koski($) F2 32.54;4 1.40;9 0.09;7
10.( 48)Jarkko Lepistö($) F2 33.02;1 1.48;6 0.07;7
11.( 28)Antti Nokkanen($) F2 33.03;0 1.49;5 0.00;9
12.( 32)Tero Savonen($) F2 33.04;3 1.50;8 0.01;3
13.( 42)Timo Mikkola($) F2 33.06;9 1.53;4 0.02;6
14.( 39)Veijo Järvi($) F2 33.11;2 1.57;7 0.04;3
15.( 43)Petri Vihervuori($) F2 33.23;1 2.09;6 0.11;9
16.( 50)Pekka Anttonen($) F2 33.33;4 2.19;9 0.10;3
17.( 44)Eetu Stålhammar($) F2 33.45;9 2.32;4 0.12;5
18.( 53)Pekka Putaja($) F2 34.49;1 3.35;6 1.03;2