TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / FC YLEINEN klo 13:21:42
4.10.2008 Urjalan UA
EK 1 (10.58 km) RAITOO aika ero 1.een
1.( 2)Tero Salminen($) F2 5.59;3
2.( 4)Matti Nikander($) F2 6.00;6 0.01;3
3.( 1)Juha Högström($) f1 6.07;1 0.07;8
4.( 8)Olli Lavikainen($) F2 6.08;4 0.09;1
5.( 3)Jukka Korhonen($) f1 6.13;4 0.14;1
6.( 6)Anssi Tawast($) F2 6.13;5 0.14;2
7.( 9)Samuli Nevä($) f1 6.15;6 0.16;3
8.( 5)Marko Leinonen($) f1 6.16;7 0.17;4
( 20)Mikael Tång($) F2 6.16;7 0.17;4
10.( 30)Janne Lindberg($) F2 6.18;2 0.18;9
11.( 17)Petri Viitala($) F2 6.18;8 0.19;5
12.( 14)Tero Röyhkiö($) F2 6.19;4 0.20;1
( 24)Joonas Kolehmainen($) f1 6.19;4 0.20;1
14.( 13)Heikki Koskema($) f1 6.19;7 0.20;4
15.( 25)Ari Kirvesmäki($) f1 6.19;9 0.20;6
16.( 19)Sami Melanen($) f1 6.22;7 0.23;4
17.( 23)Juha Laaksonen($) f1 6.22;9 0.23;6
18.( 16)Tom Österman($) F2 6.23;0 0.23;7
19.( 45)Kai Hyttinen f1 6.23;4 0.24;1
20.( 12)Krister Sjölund($) f1 6.23;6 0.24;3
21.( 11)Marko Boström($) f1 6.24;7 0.25;4
22.( 41)Kalle Soini($) f1 6.26;2 0.26;9
23.( 33)Sami Sundell($) F2 6.26;4 0.27;1
24.( 31)Pekka Altti($) f1 6.26;5 0.27;2
25.( 22)Timo Roivainen($) f1 6.26;8 0.27;5
26.( 47)Sauli Mikkola($) F2 6.27;1 0.27;8
27.( 46)Jari Koski($) F2 6.27;6 0.28;3
28.( 52)Jarkko Ojala f1 6.28;4 0.29;1
29.( 42)Timo Mikkola($) F2 6.30;0 0.30;7
30.( 29)Rauno Palvanen($) f1 6.30;2 0.30;9
31.( 28)Antti Nokkanen($) F2 6.30;4 0.31;1
( 44)Eetu Stålhammar($) F2 6.30;4 0.31;1
33.( 32)Tero Savonen($) F2 6.31;4 0.32;1
34.( 48)Jarkko Lepistö($) F2 6.31;7 0.32;4
35.( 43)Petri Vihervuori($) F2 6.31;8 0.32;5
36.( 37)Jouni Lehtinen($) f1 6.32;7 0.33;4
37.( 26)Marko Häkkinen($) F2 6.33;2 0.33;9
( 27)Aku Salminen($) f1 6.33;2 0.33;9
39.( 50)Pekka Anttonen($) F2 6.34;0 0.34;7
40.( 53)Pekka Putaja($) F2 6.34;8 0.35;5
41.( 40)Janne Palmu($) F2 6.34;9 0.35;6
42.( 39)Veijo Järvi($) F2 6.35;5 0.36;2
43.( 35)Heikki Uitto($) f1 6.37;9 0.38;6
44.( 38)Kimmo Penttilä($) F2 6.38;7 0.39;4
45.( 21)Martti Lähdesmäki($) F2 6.40;6 0.41;3
46.( 49)Petri Fonsell($) f1 6.40;8 0.41;5
47.( 51)Petteri Pulkkinen($) f1 6.44;5 0.45;2
48.( 34)Petri Itkonen($) f1 6.50;3 0.51;0
49.( 36)Teuvo Kuparinen($) f1 7.31;7 1.32;4
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.( 2)Tero Salminen($) F2 5.59;3
2.( 4)Matti Nikander($) F2 6.00;6 0.01;3 0.01;3
3.( 1)Juha Högström($) f1 6.07;1 0.07;8 0.06;5
4.( 8)Olli Lavikainen($) F2 6.08;4 0.09;1 0.01;3
5.( 3)Jukka Korhonen($) f1 6.13;4 0.14;1 0.05;0
6.( 6)Anssi Tawast($) F2 6.13;5 0.14;2 0.00;1
7.( 9)Samuli Nevä($) f1 6.15;6 0.16;3 0.02;1
8.( 20)Mikael Tång($) F2 6.16;7 0.17;4 0.01;1
9.( 5)Marko Leinonen($) f1 6.16;7 0.17;4
10.( 30)Janne Lindberg($) F2 6.18;2 0.18;9 0.01;5
11.( 17)Petri Viitala($) F2 6.18;8 0.19;5 0.00;6
12.( 24)Joonas Kolehmainen($) f1 6.19;4 0.20;1 0.00;6
13.( 14)Tero Röyhkiö($) F2 6.19;4 0.20;1
14.( 13)Heikki Koskema($) f1 6.19;7 0.20;4 0.00;3
15.( 25)Ari Kirvesmäki($) f1 6.19;9 0.20;6 0.00;2
16.( 19)Sami Melanen($) f1 6.22;7 0.23;4 0.02;8
17.( 23)Juha Laaksonen($) f1 6.22;9 0.23;6 0.00;2
18.( 16)Tom Österman($) F2 6.23;0 0.23;7 0.00;1
19.( 45)Kai Hyttinen f1 6.23;4 0.24;1 0.00;4
20.( 12)Krister Sjölund($) f1 6.23;6 0.24;3 0.00;2
21.( 11)Marko Boström($) f1 6.24;7 0.25;4 0.01;1
22.( 41)Kalle Soini($) f1 6.26;2 0.26;9 0.01;5
23.( 33)Sami Sundell($) F2 6.26;4 0.27;1 0.00;2
24.( 31)Pekka Altti($) f1 6.26;5 0.27;2 0.00;1
25.( 22)Timo Roivainen($) f1 6.26;8 0.27;5 0.00;3
26.( 47)Sauli Mikkola($) F2 6.27;1 0.27;8 0.00;3
27.( 46)Jari Koski($) F2 6.27;6 0.28;3 0.00;5
28.( 52)Jarkko Ojala f1 6.28;4 0.29;1 0.00;8
29.( 42)Timo Mikkola($) F2 6.30;0 0.30;7 0.01;6
30.( 29)Rauno Palvanen($) f1 6.30;2 0.30;9 0.00;2
31.( 28)Antti Nokkanen($) F2 6.30;4 0.31;1 0.00;2
32.( 44)Eetu Stålhammar($) F2 6.30;4 0.31;1
33.( 32)Tero Savonen($) F2 6.31;4 0.32;1 0.01;0
34.( 48)Jarkko Lepistö($) F2 6.31;7 0.32;4 0.00;3
35.( 43)Petri Vihervuori($) F2 6.31;8 0.32;5 0.00;1
36.( 37)Jouni Lehtinen($) f1 6.32;7 0.33;4 0.00;9
37.( 27)Aku Salminen($) f1 6.33;2 0.33;9 0.00;5
38.( 26)Marko Häkkinen($) F2 6.33;2 0.33;9
39.( 50)Pekka Anttonen($) F2 6.34;0 0.34;7 0.00;8
40.( 53)Pekka Putaja($) F2 6.34;8 0.35;5 0.00;8
41.( 40)Janne Palmu($) F2 6.34;9 0.35;6 0.00;1
42.( 39)Veijo Järvi($) F2 6.35;5 0.36;2 0.00;6
43.( 35)Heikki Uitto($) f1 6.37;9 0.38;6 0.02;4
44.( 38)Kimmo Penttilä($) F2 6.38;7 0.39;4 0.00;8
45.( 21)Martti Lähdesmäki($) F2 6.40;6 0.41;3 0.01;9
46.( 49)Petri Fonsell($) f1 6.40;8 0.41;5 0.00;2
47.( 51)Petteri Pulkkinen($) f1 6.44;5 0.45;2 0.03;7
48.( 34)Petri Itkonen($) f1 6.50;3 0.51;0 0.05;8
49.( 36)Teuvo Kuparinen($) f1 7.31;7 1.32;4 0.41;4
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.( 1)Juha Högström($) f1 6.07;1
2.( 3)Jukka Korhonen($) f1 6.13;4 0.06;3 0.06;3
3.( 9)Samuli Nevä($) f1 6.15;6 0.08;5 0.02;2
4.( 5)Marko Leinonen($) f1 6.16;7 0.09;6 0.01;1
5.( 24)Joonas Kolehmainen($) f1 6.19;4 0.12;3 0.02;7
6.( 13)Heikki Koskema($) f1 6.19;7 0.12;6 0.00;3
7.( 25)Ari Kirvesmäki($) f1 6.19;9 0.12;8 0.00;2
8.( 19)Sami Melanen($) f1 6.22;7 0.15;6 0.02;8
9.( 23)Juha Laaksonen($) f1 6.22;9 0.15;8 0.00;2
10.( 45)Kai Hyttinen f1 6.23;4 0.16;3 0.00;5
11.( 12)Krister Sjölund($) f1 6.23;6 0.16;5 0.00;2
12.( 11)Marko Boström($) f1 6.24;7 0.17;6 0.01;1
13.( 41)Kalle Soini($) f1 6.26;2 0.19;1 0.01;5
14.( 31)Pekka Altti($) f1 6.26;5 0.19;4 0.00;3
15.( 22)Timo Roivainen($) f1 6.26;8 0.19;7 0.00;3
16.( 52)Jarkko Ojala f1 6.28;4 0.21;3 0.01;6
17.( 29)Rauno Palvanen($) f1 6.30;2 0.23;1 0.01;8
18.( 37)Jouni Lehtinen($) f1 6.32;7 0.25;6 0.02;5
19.( 27)Aku Salminen($) f1 6.33;2 0.26;1 0.00;5
20.( 35)Heikki Uitto($) f1 6.37;9 0.30;8 0.04;7
21.( 49)Petri Fonsell($) f1 6.40;8 0.33;7 0.02;9
22.( 51)Petteri Pulkkinen($) f1 6.44;5 0.37;4 0.03;7
23.( 34)Petri Itkonen($) f1 6.50;3 0.43;2 0.05;8
24.( 36)Teuvo Kuparinen($) f1 7.31;7 1.24;6 0.41;4
1.( 2)Tero Salminen($) F2 5.59;3
2.( 4)Matti Nikander($) F2 6.00;6 0.01;3 0.01;3
3.( 8)Olli Lavikainen($) F2 6.08;4 0.09;1 0.07;8
4.( 6)Anssi Tawast($) F2 6.13;5 0.14;2 0.05;1
5.( 20)Mikael Tång($) F2 6.16;7 0.17;4 0.03;2
6.( 30)Janne Lindberg($) F2 6.18;2 0.18;9 0.01;5
7.( 17)Petri Viitala($) F2 6.18;8 0.19;5 0.00;6
8.( 14)Tero Röyhkiö($) F2 6.19;4 0.20;1 0.00;6
9.( 16)Tom Österman($) F2 6.23;0 0.23;7 0.03;6
10.( 33)Sami Sundell($) F2 6.26;4 0.27;1 0.03;4
11.( 47)Sauli Mikkola($) F2 6.27;1 0.27;8 0.00;7
12.( 46)Jari Koski($) F2 6.27;6 0.28;3 0.00;5
13.( 42)Timo Mikkola($) F2 6.30;0 0.30;7 0.02;4
14.( 28)Antti Nokkanen($) F2 6.30;4 0.31;1 0.00;4
15.( 44)Eetu Stålhammar($) F2 6.30;4 0.31;1
16.( 32)Tero Savonen($) F2 6.31;4 0.32;1 0.01;0
17.( 48)Jarkko Lepistö($) F2 6.31;7 0.32;4 0.00;3
18.( 43)Petri Vihervuori($) F2 6.31;8 0.32;5 0.00;1
19.( 26)Marko Häkkinen($) F2 6.33;2 0.33;9 0.01;4
20.( 50)Pekka Anttonen($) F2 6.34;0 0.34;7 0.00;8
21.( 53)Pekka Putaja($) F2 6.34;8 0.35;5 0.00;8
22.( 40)Janne Palmu($) F2 6.34;9 0.35;6 0.00;1
23.( 39)Veijo Järvi($) F2 6.35;5 0.36;2 0.00;6
24.( 38)Kimmo Penttilä($) F2 6.38;7 0.39;4 0.03;2
25.( 21)Martti Lähdesmäki($) F2 6.40;6 0.41;3 0.01;9