TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / MUU B-JR klo 18:43:29
4.10.2008 Urjalan UA
EK 5 (9.65 km) KIVISENOJA aika ero 1.een
1.(194)Mikko Heikkinen F12 6.29;9
2.(193)Simo Hakonen F12 6.30;2 0.00;3
3.(186)Ilkka Mäkinen f12 6.35;7 0.05;8
(216)Vesa Savela F12 6.35;7 0.05;8
5.(211)Mikko Makkonen F12 6.42;7 0.12;8
6.(204)Tuomo Tuukkanen F12 6.43;1 0.13;2
(208)Jarno Niiranen F12 6.43;1 0.13;2
8.(198)Mika Lindfors F12 6.44;9 0.15;0
9.(221)Niko Haakanen f12 6.47;6 0.17;7
10.(217)Pasi Tervonen F12 6.50;8 0.20;9
11.(212)Petri Nikander B12 6.57;7 0.27;8
12.(210)Petri Immonen F12 6.58;0 0.28;1
13.(200)Jouni Nurmi f12 7.00;4 0.30;5
14.(209)Rami Jaatinen f12 7.01;2 0.31;3
15.(225)Jani Heino f12 7.11;3 0.41;4
16.(220)Jorma Isotalo A12 7.12;7 0.42;8
17.(206)Jarno Peranto F12 8.32;4 2.02;5
18.(214)Mika Viitaniemi F12 17.00;0 10.30;1
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.(194)Mikko Heikkinen F12 41.17;9
2.(186)Ilkka Mäkinen f12 41.38;5 0.20;6 0.20;6
3.(193)Simo Hakonen F12 41.40;7 0.22;8 0.02;2
4.(204)Tuomo Tuukkanen F12 41.58;3 0.40;4 0.17;6
5.(216)Vesa Savela F12 42.29;8 1.11;9 0.31;5
6.(221)Niko Haakanen f12 42.57;0 1.39;1 0.27;2
7.(198)Mika Lindfors F12 43.07;1 1.49;2 0.10;1
8.(210)Petri Immonen F12 43.26;9 2.09;0 0.19;8
9.(217)Pasi Tervonen F12 43.33;6 2.15;7 0.06;7
10.(212)Petri Nikander B12 44.20;5 3.02;6 0.46;9
11.(200)Jouni Nurmi f12 44.21;1 3.03;2 0.00;6
12.(209)Rami Jaatinen f12 44.46;0 3.28;1 0.24;9
13.(220)Jorma Isotalo A12 45.07;2 3.49;3 0.21;2
14.(211)Mikko Makkonen F12 45.44;6 4.26;7 0.37;4
15.(206)Jarno Peranto F12 50.38;7* 9.20;8 4.54;1
16.(225)Jani Heino f12 51.39;4 10.21;5 1.00;7
17.(208)Jarno Niiranen F12 52.04;4 10.46;5 0.25;0
18.(214)Mika Viitaniemi F12 54.32;2* 13.14;3 2.27;8
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.(194)Mikko Heikkinen F12 41.17;9
2.(186)Ilkka Mäkinen f12 41.38;5 0.20;6 0.20;6
3.(193)Simo Hakonen F12 41.40;7 0.22;8 0.02;2
4.(204)Tuomo Tuukkanen F12 41.58;3 0.40;4 0.17;6
5.(216)Vesa Savela F12 42.29;8 1.11;9 0.31;5
6.(221)Niko Haakanen f12 42.57;0 1.39;1 0.27;2
7.(198)Mika Lindfors F12 43.07;1 1.49;2 0.10;1
8.(210)Petri Immonen F12 43.26;9 2.09;0 0.19;8
9.(217)Pasi Tervonen F12 43.33;6 2.15;7 0.06;7
10.(212)Petri Nikander B12 44.20;5 3.02;6 0.46;9
11.(200)Jouni Nurmi f12 44.21;1 3.03;2 0.00;6
12.(209)Rami Jaatinen f12 44.46;0 3.28;1 0.24;9
13.(220)Jorma Isotalo A12 45.07;2 3.49;3 0.21;2
14.(211)Mikko Makkonen F12 45.44;6 4.26;7 0.37;4
15.(206)Jarno Peranto F12 50.38;7* 9.20;8 4.54;1
16.(225)Jani Heino f12 51.39;4 10.21;5 1.00;7
17.(208)Jarno Niiranen F12 52.04;4 10.46;5 0.25;0
18.(214)Mika Viitaniemi F12 54.32;2* 13.14;3 2.27;8