TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / MUU B-JR     klo 18:43:19
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 4 (13.78 km) HARITTU                         aika   ero 1.een
  1.(193)Simo Hakonen              F12        9.09;6
  2.(225)Jani Heino                f12        9.10;8     0.01;2
  3.(194)Mikko Heikkinen           F12        9.13;7     0.04;1
  4.(204)Tuomo Tuukkanen           F12        9.18;2     0.08;6
  5.(216)Vesa Savela               F12        9.23;8     0.14;2
  6.(186)Ilkka Mäkinen             f12        9.29;7     0.20;1
  7.(208)Jarno Niiranen            F12        9.36;6     0.27;0
  8.(221)Niko Haakanen             f12        9.38;7     0.29;1
  9.(210)Petri Immonen             F12        9.39;1     0.29;5
 10.(220)Jorma Isotalo             A12        9.40;2     0.30;6
 11.(214)Mika Viitaniemi           F12        9.44;2     0.34;6
 12.(217)Pasi Tervonen             F12        9.46;8     0.37;2
 13.(212)Petri Nikander            B12        9.55;3     0.45;7
 14.(209)Rami Jaatinen             f12        9.59;8     0.50;2
 15.(200)Jouni Nurmi               f12       10.15;4     1.05;8
 16.(198)Mika Lindfors             F12       10.19;3     1.09;7
 17.(206)Jarno Peranto             F12       10.44;9     1.35;3
 18.(211)Mikko Makkonen            F12       13.06;9     3.57;3
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.(194)Mikko Heikkinen           F12       34.48;0
  2.(186)Ilkka Mäkinen             f12       35.02;8     0.14;8   0.14;8
  3.(193)Simo Hakonen              F12       35.10;5     0.22;5   0.07;7
  4.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       35.15;2     0.27;2   0.04;7
  5.(216)Vesa Savela               F12       35.54;1     1.06;1   0.38;9
  6.(221)Niko Haakanen             f12       36.09;4     1.21;4   0.15;3
  7.(198)Mika Lindfors             F12       36.22;2     1.34;2   0.12;8
  8.(210)Petri Immonen             F12       36.28;9     1.40;9   0.06;7
  9.(214)Mika Viitaniemi           F12       36.42;2     1.54;2   0.13;3
 10.(217)Pasi Tervonen             F12       36.42;8     1.54;8   0.00;6
 11.(200)Jouni Nurmi               f12       37.20;7     2.32;7   0.37;9
 12.(212)Petri Nikander            B12       37.22;8     2.34;8   0.02;1
 13.(209)Rami Jaatinen             f12       37.44;8     2.56;8   0.22;0
 14.(220)Jorma Isotalo             A12       37.54;5     3.06;5   0.09;7
 15.(211)Mikko Makkonen            F12       39.01;9     4.13;9   1.07;4
 16.(206)Jarno Peranto             F12       42.06;3*    7.18;3   3.04;4
 17.(225)Jani Heino                f12       44.28;1     9.40;1   2.21;8
 18.(208)Jarno Niiranen            F12       45.21;3    10.33;3   0.53;2
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.(194)Mikko Heikkinen           F12       34.48;0
  2.(186)Ilkka Mäkinen             f12       35.02;8     0.14;8   0.14;8
  3.(193)Simo Hakonen              F12       35.10;5     0.22;5   0.07;7
  4.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       35.15;2     0.27;2   0.04;7
  5.(216)Vesa Savela               F12       35.54;1     1.06;1   0.38;9
  6.(221)Niko Haakanen             f12       36.09;4     1.21;4   0.15;3
  7.(198)Mika Lindfors             F12       36.22;2     1.34;2   0.12;8
  8.(210)Petri Immonen             F12       36.28;9     1.40;9   0.06;7
  9.(214)Mika Viitaniemi           F12       36.42;2     1.54;2   0.13;3
 10.(217)Pasi Tervonen             F12       36.42;8     1.54;8   0.00;6
 11.(200)Jouni Nurmi               f12       37.20;7     2.32;7   0.37;9
 12.(212)Petri Nikander            B12       37.22;8     2.34;8   0.02;1
 13.(209)Rami Jaatinen             f12       37.44;8     2.56;8   0.22;0
 14.(220)Jorma Isotalo             A12       37.54;5     3.06;5   0.09;7
 15.(211)Mikko Makkonen            F12       39.01;9     4.13;9   1.07;4
 16.(206)Jarno Peranto             F12       42.06;3*    7.18;3   3.04;4
 17.(225)Jani Heino                f12       44.28;1     9.40;1   2.21;8
 18.(208)Jarno Niiranen            F12       45.21;3    10.33;3   0.53;2