TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / MUU B-JR     klo 17:08:20
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 3 (14.99 km) VÄLKKILÄ                        aika   ero 1.een
  1.(186)Ilkka Mäkinen             f12       10.06;2
  2.(211)Mikko Makkonen            F12       10.13;8     0.07;6
  3.(188)Ilkka Saarikoski          F12       10.15;1     0.08;9
  4.(194)Mikko Heikkinen           F12       10.19;3     0.13;1
  5.(225)Jani Heino                f12       10.21;7     0.15;5
  6.(193)Simo Hakonen              F12       10.24;7     0.18;5
  7.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       10.30;1     0.23;9
  8.(198)Mika Lindfors             F12       10.33;6     0.27;4
  9.(216)Vesa Savela               F12       10.35;2     0.29;0
 10.(200)Jouni Nurmi               f12       10.35;9     0.29;7
 11.(221)Niko Haakanen             f12       10.43;9     0.37;7
 12.(214)Mika Viitaniemi           F12       10.46;9     0.40;7
 13.(212)Petri Nikander            B12       10.47;2     0.41;0
 14.(210)Petri Immonen             F12       10.47;7     0.41;5
 15.(217)Pasi Tervonen             F12       10.51;6     0.45;4
 16.(209)Rami Jaatinen             f12       10.52;7     0.46;5
 17.(220)Jorma Isotalo             A12       11.05;3     0.59;1
 18.(195)Olli Helenius             F12       11.14;3     1.08;1
 19.(207)Mika Paajanen             f12       11.46;8     1.40;6
 20.(206)Jarno Peranto             F12       12.33;3     2.27;1
 21.(208)Jarno Niiranen            F12       20.08;6    10.02;4
 22.(203)Petri Vesterinen          f12       22.43;2    12.37;0
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.(188)Ilkka Saarikoski          F12       25.26;7
  2.(186)Ilkka Mäkinen             f12       25.33;1     0.06;4   0.06;4
  3.(194)Mikko Heikkinen           F12       25.34;3     0.07;6   0.01;2
  4.(211)Mikko Makkonen            F12       25.55;0     0.28;3   0.20;7
  5.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       25.57;0     0.30;3   0.02;0
  6.(193)Simo Hakonen              F12       26.00;9     0.34;2   0.03;9
  7.(198)Mika Lindfors             F12       26.02;9     0.36;2   0.02;0
  8.(216)Vesa Savela               F12       26.30;3     1.03;6   0.27;4
  9.(221)Niko Haakanen             f12       26.30;7     1.04;0   0.00;4
 10.(210)Petri Immonen             F12       26.49;8     1.23;1   0.19;1
 11.(217)Pasi Tervonen             F12       26.56;0     1.29;3   0.06;2
 12.(214)Mika Viitaniemi           F12       26.58;0     1.31;3   0.02;0
 13.(200)Jouni Nurmi               f12       27.05;3     1.38;6   0.07;3
 14.(212)Petri Nikander            B12       27.27;5     2.00;8   0.22;2
 15.(209)Rami Jaatinen             f12       27.45;0     2.18;3   0.17;5
 16.(220)Jorma Isotalo             A12       28.14;3     2.47;6   0.29;3
 17.(207)Mika Paajanen             f12       28.22;6     2.55;9   0.08;3
 18.(206)Jarno Peranto             F12       31.11;4     5.44;7   2.48;8
 19.(225)Jani Heino                f12       35.17;3     9.50;6   4.05;9
 20.(208)Jarno Niiranen            F12       35.44;7    10.18;0   0.27;4
 21.(203)Petri Vesterinen          f12       39.04;1    13.37;4   3.19;4
 22.(195)Olli Helenius             F12       39.26;7*   14.00;0   0.22;6
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.(188)Ilkka Saarikoski          F12       25.26;7
  2.(186)Ilkka Mäkinen             f12       25.33;1     0.06;4   0.06;4
  3.(194)Mikko Heikkinen           F12       25.34;3     0.07;6   0.01;2
  4.(211)Mikko Makkonen            F12       25.55;0     0.28;3   0.20;7
  5.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       25.57;0     0.30;3   0.02;0
  6.(193)Simo Hakonen              F12       26.00;9     0.34;2   0.03;9
  7.(198)Mika Lindfors             F12       26.02;9     0.36;2   0.02;0
  8.(216)Vesa Savela               F12       26.30;3     1.03;6   0.27;4
  9.(221)Niko Haakanen             f12       26.30;7     1.04;0   0.00;4
 10.(210)Petri Immonen             F12       26.49;8     1.23;1   0.19;1
 11.(217)Pasi Tervonen             F12       26.56;0     1.29;3   0.06;2
 12.(214)Mika Viitaniemi           F12       26.58;0     1.31;3   0.02;0
 13.(200)Jouni Nurmi               f12       27.05;3     1.38;6   0.07;3
 14.(212)Petri Nikander            B12       27.27;5     2.00;8   0.22;2
 15.(209)Rami Jaatinen             f12       27.45;0     2.18;3   0.17;5
 16.(220)Jorma Isotalo             A12       28.14;3     2.47;6   0.29;3
 17.(207)Mika Paajanen             f12       28.22;6     2.55;9   0.08;3
 18.(206)Jarno Peranto             F12       31.11;4     5.44;7   2.48;8
 19.(225)Jani Heino                f12       35.17;3     9.50;6   4.05;9
 20.(208)Jarno Niiranen            F12       35.44;7    10.18;0   0.27;4
 21.(203)Petri Vesterinen          f12       39.04;1    13.37;4   3.19;4
 22.(195)Olli Helenius             F12       39.26;7*   14.00;0   0.22;6