TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / MUU B-JR     klo 16:20:53
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 2 (14.05 km) LEMPÄÄ                          aika   ero 1.een
  1.(194)Mikko Heikkinen           F12        8.27;0
  2.(188)Ilkka Saarikoski          F12        8.29;8     0.02;8
  3.(221)Niko Haakanen             f12        8.36;3     0.09;3
  4.(225)Jani Heino                f12        8.36;5     0.09;5
  5.(186)Ilkka Mäkinen             f12        8.37;2     0.10;2
  6.(204)Tuomo Tuukkanen           F12        8.37;4     0.10;4
  7.(185)Olli Lahti                F12        8.41;3     0.14;3
  8.(208)Jarno Niiranen            F12        8.41;5     0.14;5
  9.(198)Mika Lindfors             F12        8.43;3     0.16;3
 10.(211)Mikko Makkonen            F12        8.44;5     0.17;5
 11.(193)Simo Hakonen              F12        8.44;9     0.17;9
 12.(196)Ville Hutko               F12        8.46;7     0.19;7
 13.(200)Jouni Nurmi               f12        8.51;1     0.24;1
 14.(224)Ari-Matti Rikkinen        F12        8.52;9     0.25;9
 15.(210)Petri Immonen             F12        8.58;8     0.31;8
 16.(216)Vesa Savela               F12        8.59;1     0.32;1
 17.(217)Pasi Tervonen             F12        9.01;1     0.34;1
 18.(214)Mika Viitaniemi           F12        9.04;1     0.37;1
 19.(189)Sami Sarvaala             f12        9.08;9     0.41;9
 20.(212)Petri Nikander            B12        9.10;2     0.43;2
 21.(203)Petri Vesterinen          f12        9.16;3     0.49;3
 22.(209)Rami Jaatinen             f12        9.16;8     0.49;8
 23.(220)Jorma Isotalo             A12        9.20;3     0.53;3
 24.(207)Mika Paajanen             f12        9.20;4     0.53;4
 25.(195)Olli Helenius             F12        9.22;4     0.55;4
 26.(191)Jari Alakotila            f12        9.53;3     1.26;3
 27.(206)Jarno Peranto             F12       10.03;0     1.36;0
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.(188)Ilkka Saarikoski          F12       15.11;6
  2.(194)Mikko Heikkinen           F12       15.15;0     0.03;4   0.03;4
  3.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       15.26;9     0.15;3   0.11;9
  4.(186)Ilkka Mäkinen             f12       15.26;9     0.15;3
  5.(198)Mika Lindfors             F12       15.29;3     0.17;7   0.02;4
  6.(224)Ari-Matti Rikkinen        F12       15.31;4     0.19;8   0.02;1
  7.(185)Olli Lahti                F12       15.33;8     0.22;2   0.02;4
  8.(208)Jarno Niiranen            F12       15.36;1     0.24;5   0.02;3
  9.(193)Simo Hakonen              F12       15.36;2     0.24;6   0.00;1
 10.(211)Mikko Makkonen            F12       15.41;2     0.29;6   0.05;0
 11.(196)Ville Hutko               F12       15.45;2     0.33;6   0.04;0
 12.(221)Niko Haakanen             f12       15.46;8     0.35;2   0.01;6
 13.(216)Vesa Savela               F12       15.55;1     0.43;5   0.08;3
 14.(210)Petri Immonen             F12       16.02;1     0.50;5   0.07;0
 15.(217)Pasi Tervonen             F12       16.04;4     0.52;8   0.02;3
 16.(214)Mika Viitaniemi           F12       16.11;1     0.59;5   0.06;7
 17.(189)Sami Sarvaala             f12       16.20;4     1.08;8   0.09;3
 18.(203)Petri Vesterinen          f12       16.20;9     1.09;3   0.00;5
 19.(200)Jouni Nurmi               f12       16.29;4     1.17;8   0.08;5
 20.(207)Mika Paajanen             f12       16.35;8     1.24;2   0.06;4
 21.(212)Petri Nikander            B12       16.40;3     1.28;7   0.04;5
 22.(209)Rami Jaatinen             f12       16.52;3     1.40;7   0.12;0
 23.(220)Jorma Isotalo             A12       17.09;0     1.57;4   0.16;7
 24.(191)Jari Alakotila            f12       17.41;2     2.29;6   0.32;2
 25.(206)Jarno Peranto             F12       18.38;1     3.26;5   0.56;9
 26.(225)Jani Heino                f12       24.55;6     9.44;0   6.17;5
 27.(195)Olli Helenius             F12       28.12;4*   13.00;8   3.16;8
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.(188)Ilkka Saarikoski          F12       15.11;6
  2.(194)Mikko Heikkinen           F12       15.15;0     0.03;4   0.03;4
  3.(204)Tuomo Tuukkanen           F12       15.26;9     0.15;3   0.11;9
  4.(186)Ilkka Mäkinen             f12       15.26;9     0.15;3
  5.(198)Mika Lindfors             F12       15.29;3     0.17;7   0.02;4
  6.(224)Ari-Matti Rikkinen        F12       15.31;4     0.19;8   0.02;1
  7.(185)Olli Lahti                F12       15.33;8     0.22;2   0.02;4
  8.(208)Jarno Niiranen            F12       15.36;1     0.24;5   0.02;3
  9.(193)Simo Hakonen              F12       15.36;2     0.24;6   0.00;1
 10.(211)Mikko Makkonen            F12       15.41;2     0.29;6   0.05;0
 11.(196)Ville Hutko               F12       15.45;2     0.33;6   0.04;0
 12.(221)Niko Haakanen             f12       15.46;8     0.35;2   0.01;6
 13.(216)Vesa Savela               F12       15.55;1     0.43;5   0.08;3
 14.(210)Petri Immonen             F12       16.02;1     0.50;5   0.07;0
 15.(217)Pasi Tervonen             F12       16.04;4     0.52;8   0.02;3
 16.(214)Mika Viitaniemi           F12       16.11;1     0.59;5   0.06;7
 17.(189)Sami Sarvaala             f12       16.20;4     1.08;8   0.09;3
 18.(203)Petri Vesterinen          f12       16.20;9     1.09;3   0.00;5
 19.(200)Jouni Nurmi               f12       16.29;4     1.17;8   0.08;5
 20.(207)Mika Paajanen             f12       16.35;8     1.24;2   0.06;4
 21.(212)Petri Nikander            B12       16.40;3     1.28;7   0.04;5
 22.(209)Rami Jaatinen             f12       16.52;3     1.40;7   0.12;0
 23.(220)Jorma Isotalo             A12       17.09;0     1.57;4   0.16;7
 24.(191)Jari Alakotila            f12       17.41;2     2.29;6   0.32;2
 25.(206)Jarno Peranto             F12       18.38;1     3.26;5   0.56;9
 26.(225)Jani Heino                f12       24.55;6     9.44;0   6.17;5
 27.(195)Olli Helenius             F12       28.12;4*   13.00;8   3.16;8