TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / MUU A-JR     klo 18:17:03
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 5 (9.65 km) KIVISENOJA                       aika   ero 1.een
  1.(168)Santtu Antila             F10        6.17;5
  2.(171)Mikko Jämsen              F10        6.21;9     0.04;4
  3.(183)Mattias Therman           A11        6.24;7     0.07;2
  4.(178)Henri Juhola              F10        6.34;7     0.17;2
  5.(222)Samuli Kolehmainen        f10        6.37;3     0.19;8
  6.(174)Jari Sakselin             F10        6.40;0     0.22;5
  7.(179)Antti Eronen              F10        6.41;0     0.23;5
  8.(172)Mauri Kaljunen            F10        7.03;3     0.45;8
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.(183)Mattias Therman           A11       40.55;7
  2.(168)Santtu Antila             F10       41.08;5     0.12;8   0.12;8
  3.(222)Samuli Kolehmainen        f10       41.12;1*    0.16;4   0.03;6
  4.(172)Mauri Kaljunen            F10       41.19;2     0.23;5   0.07;1
  5.(179)Antti Eronen              F10       41.38;3     0.42;6   0.19;1
  6.(171)Mikko Jämsen              F10       41.41;4     0.45;7   0.03;1
  7.(174)Jari Sakselin             F10       42.04;6     1.08;9   0.23;2
  8.(178)Henri Juhola              F10       43.01;8     2.06;1   0.57;2
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.(168)Santtu Antila             F10       41.08;5
  2.(222)Samuli Kolehmainen        f10       41.12;1*    0.03;6   0.03;6
  3.(172)Mauri Kaljunen            F10       41.19;2     0.10;7   0.07;1
  4.(179)Antti Eronen              F10       41.38;3     0.29;8   0.19;1
  5.(171)Mikko Jämsen              F10       41.41;4     0.32;9   0.03;1
  6.(174)Jari Sakselin             F10       42.04;6     0.56;1   0.23;2
  7.(178)Henri Juhola              F10       43.01;8     1.53;3   0.57;2
   
  1.(183)Mattias Therman           A11       40.55;7