TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / MUU A-JR klo 14:55:02
4.10.2008 Urjalan UA
EK 1 (10.58 km) RAITOO aika ero 1.een
1.(222)Samuli Kolehmainen f10 6.23;1
2.(181)Ville Ihalainen F10 6.24;4 0.01;3
3.(183)Mattias Therman A11 6.36;5 0.13;4
4.(178)Henri Juhola F10 6.42;8 0.19;7
(179)Antti Eronen F10 6.42;8 0.19;7
6.(172)Mauri Kaljunen F10 6.43;5 0.20;4
7.(180)Timo Högström F10 6.47;5 0.24;4
8.(174)Jari Sakselin F10 6.54;6 0.31;5
9.(173)Mika Kytölä F10 6.55;1 0.32;0
10.(175)Tuomas Pietiläinen F10 7.01;0 0.37;9
11.(171)Mikko Jämsen F10 7.03;7 0.40;6
12.(177)Mika Kilpeläinen F10 7.09;3 0.46;2
13.(176)Ole Nordström F10 7.12;8 0.49;7
14.(168)Santtu Antila F10 7.21;0 0.57;9
15.(182)Antero Kivimäki A11 10.18;1 3.55;0
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.(222)Samuli Kolehmainen f10 6.23;1
2.(181)Ville Ihalainen F10 6.24;4 0.01;3 0.01;3
3.(183)Mattias Therman A11 6.36;5 0.13;4 0.12;1
4.(178)Henri Juhola F10 6.42;8 0.19;7 0.06;3
5.(179)Antti Eronen F10 6.42;8 0.19;7
6.(172)Mauri Kaljunen F10 6.43;5 0.20;4 0.00;7
7.(180)Timo Högström F10 6.47;5 0.24;4 0.04;0
8.(174)Jari Sakselin F10 6.54;6 0.31;5 0.07;1
9.(173)Mika Kytölä F10 6.55;1 0.32;0 0.00;5
10.(175)Tuomas Pietiläinen F10 7.01;0 0.37;9 0.05;9
11.(171)Mikko Jämsen F10 7.03;7 0.40;6 0.02;7
12.(177)Mika Kilpeläinen F10 7.09;3 0.46;2 0.05;6
13.(176)Ole Nordström F10 7.12;8 0.49;7 0.03;5
14.(168)Santtu Antila F10 7.21;0 0.57;9 0.08;2
15.(182)Antero Kivimäki A11 10.18;1 3.55;0 2.57;1
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.(222)Samuli Kolehmainen f10 6.23;1
2.(181)Ville Ihalainen F10 6.24;4 0.01;3 0.01;3
3.(178)Henri Juhola F10 6.42;8 0.19;7 0.18;4
4.(179)Antti Eronen F10 6.42;8 0.19;7
5.(172)Mauri Kaljunen F10 6.43;5 0.20;4 0.00;7
6.(180)Timo Högström F10 6.47;5 0.24;4 0.04;0
7.(174)Jari Sakselin F10 6.54;6 0.31;5 0.07;1
8.(173)Mika Kytölä F10 6.55;1 0.32;0 0.00;5
9.(175)Tuomas Pietiläinen F10 7.01;0 0.37;9 0.05;9
10.(171)Mikko Jämsen F10 7.03;7 0.40;6 0.02;7
11.(177)Mika Kilpeläinen F10 7.09;3 0.46;2 0.05;6
12.(176)Ole Nordström F10 7.12;8 0.49;7 0.03;5
13.(168)Santtu Antila F10 7.21;0 0.57;9 0.08;2
1.(183)Mattias Therman A11 6.36;5
2.(182)Antero Kivimäki A11 10.18;1 3.41;6 3.41;6