TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / FC SEN/YLE,A-JR JA B-JR     klo 14:23:15
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 1 (10.58 km) RAITOO                          aika   ero 1.een
  1.(139)Markku Kononen($)         F5         6.37;0
  2.(143)Leif Österholm($)         F5         6.48;3     0.11;3
  3.(141)Stig Österholm($)         F5         6.51;5     0.14;5
  4.(151)Jukka Pasanen             A7         6.53;1     0.16;1
  5.(138)Ari Akkala($)             F5         6.55;7     0.18;7
  6.(150)Sami Pyhälä               A7         6.55;8     0.18;8
  7.(147)Heikki Koimäki($)         F5         6.58;9     0.21;9
  8.(152)Miikka Kaasman            A7         7.14;5     0.37;5
  9.(140)Heikki Saarinen($)        F5         7.21;3     0.44;3
 10.(149)Pekka Kanninen($)         F5         7.26;6     0.49;6
 11.(142)Heimo Partti($)           F5         7.31;3     0.54;3
 12.(148)Ilkka Tykkä($)            F5         7.45;0     1.08;0
 13.(146)Ari Kuusinen($)           F5         8.01;6     1.24;6
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.(151)Jukka Pasanen             A7         6.53;1
  2.(150)Sami Pyhälä               A7         6.55;8     0.02;7   0.02;7
  3.(152)Miikka Kaasman            A7         7.14;5     0.21;4   0.18;7
  4.(139)Markku Kononen($)         F5         7.52;0*    0.58;9   0.37;5
  5.(148)Ilkka Tykkä($)            F5         8.03;0*    1.09;9   0.11;0
  6.(138)Ari Akkala($)             F5         8.23;7*    1.30;6   0.20;7
  7.(149)Pekka Kanninen($)         F5         8.48;6*    1.55;5   0.24;9
  8.(143)Leif Österholm($)         F5         9.00;3*    2.07;2   0.11;7
  9.(141)Stig Österholm($)         F5         9.03;5*    2.10;4   0.03;2
 10.(147)Heikki Koimäki($)         F5         9.04;9*    2.11;8   0.01;4
 11.(140)Heikki Saarinen($)        F5         9.08;3*    2.15;2   0.03;4
 12.(142)Heimo Partti($)           F5         9.24;3*    2.31;2   0.16;0
 13.(146)Ari Kuusinen($)           F5        10.19;6*    3.26;5   0.55;3
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.(139)Markku Kononen($)         F5         7.52;0*
  2.(148)Ilkka Tykkä($)            F5         8.03;0*    0.11;0   0.11;0
  3.(138)Ari Akkala($)             F5         8.23;7*    0.31;7   0.20;7
  4.(149)Pekka Kanninen($)         F5         8.48;6*    0.56;6   0.24;9
  5.(143)Leif Österholm($)         F5         9.00;3*    1.08;3   0.11;7
  6.(141)Stig Österholm($)         F5         9.03;5*    1.11;5   0.03;2
  7.(147)Heikki Koimäki($)         F5         9.04;9*    1.12;9   0.01;4
  8.(140)Heikki Saarinen($)        F5         9.08;3*    1.16;3   0.03;4
  9.(142)Heimo Partti($)           F5         9.24;3*    1.32;3   0.16;0
 10.(146)Ari Kuusinen($)           F5        10.19;6*    2.27;6   0.55;3
   
  1.(151)Jukka Pasanen             A7         6.53;1
  2.(150)Sami Pyhälä               A7         6.55;8     0.02;7   0.02;7
  3.(152)Miikka Kaasman            A7         7.14;5     0.21;4   0.18;7