TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / FC B-JUNIORIT     klo 14:15:28
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 1 (10.58 km) RAITOO                          aika   ero 1.een
  1.( 92)Mikko Pajunen($)          F4         6.09;0
  2.( 91)Jari-Matti Tiilikka($)    F4         6.09;8     0.00;8
  3.( 94)Jesse Pihala($)           F4         6.17;3     0.08;3
  4.( 95)Mikko Kurkela($)          F4         6.19;6     0.10;6
  5.( 93)Ville Haarala($)          F4         6.20;1     0.11;1
  6.(105)Timo Nousiainen($)        F4         6.22;1     0.13;1
  7.( 90)Jaro Kinnunen($)          F4         6.22;8     0.13;8
  8.(109)Marko Paasonen($)         F4         6.24;5     0.15;5
  9.(100)Timo Hoppania($)          F4         6.24;9     0.15;9
 10.(110)Jori Nousiainen($)        F4         6.25;6     0.16;6
 11.(102)Mika Lemmetti($)          F4         6.27;1     0.18;1
 12.( 99)Petri Turpeinen($)        F4         6.28;0     0.19;0
 13.( 96)Timo Ruoppa($)            F4         6.28;1     0.19;1
 14.(128)Jyrki Piira($)            F4         6.28;5     0.19;5
 15.(103)Reijo Heikkilä($)         F4         6.29;0     0.20;0
 16.(108)Jarno Haapoja($)          F4         6.30;4     0.21;4
 17.( 97)Seppo Kallonen($)         F4         6.30;7     0.21;7
 18.( 98)Marko Tervaniemi($)       F4         6.32;4     0.23;4
 19.(117)Tony Kiviniemi($)         F4         6.35;2     0.26;2
 20.(118)Mikko Ylämäki($)          F4         6.38;8     0.29;8
 21.(111)Tommi Nukarinen($)        F4         6.39;2     0.30;2
 22.(112)Petri Mäkinen($)          F4         6.40;7     0.31;7
 23.(107)Jani Härmä($)             F4         6.43;0     0.34;0
 24.(104)Sami Jokinen($)           F4         6.43;7     0.34;7
 25.(101)Jari Kihlman($)           F4         6.45;8     0.36;8
 26.(129)Petri Ikävalko($)         F4         6.47;8     0.38;8
 27.(122)Tommi Sakala($)           F4         6.48;8     0.39;8
 28.(106)Henri Haapamäki($)        F4         6.49;6     0.40;6
 29.(133)Kimmo Rostedt($)          F4         6.51;1     0.42;1
 30.(137)Jari Säteri($)            F4         6.51;4     0.42;4
 31.(135)Hannu Karipalo($)         F4         6.52;0     0.43;0
 32.(120)Mika Kokkonen($)          F4         6.53;7     0.44;7
 33.(116)Sami Siilimäki($)         F4         6.56;9     0.47;9
 34.(119)Petri Mäki($)             F4         6.59;8     0.50;8
 35.(132)Janne Ylönen($)           F4         7.00;6     0.51;6
 36.(125)Jonne Luotonen($)         F4         7.07;1     0.58;1
 37.(134)Vesa Roihas($)            F4         7.10;6     1.01;6
 38.(126)Juha-Pekka Pohjankivi($)  F4         7.10;8     1.01;8
 39.(136)Heikki Pasanen($)         F4         7.15;5     1.06;5
 40.(113)Olli Visa($)              F4         7.18;6     1.09;6
 41.(124)Sami Rauhaniemi($)        F4         7.27;1     1.18;1
 42.(115)Rene Vastamäki($)         F4         7.31;1     1.22;1
 43.(130)Marko Boman($)            F4        12.45;5     6.36;5
 44.(121)Pasi Kortesuo($)          F4        15.17;8     9.08;8
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.( 92)Mikko Pajunen($)          F4         6.09;0
  2.( 91)Jari-Matti Tiilikka($)    F4         6.09;8     0.00;8   0.00;8
  3.( 94)Jesse Pihala($)           F4         6.17;3     0.08;3   0.07;5
  4.( 95)Mikko Kurkela($)          F4         6.19;6     0.10;6   0.02;3
  5.( 93)Ville Haarala($)          F4         6.20;1     0.11;1   0.00;5
  6.(105)Timo Nousiainen($)        F4         6.22;1     0.13;1   0.02;0
  7.( 90)Jaro Kinnunen($)          F4         6.22;8     0.13;8   0.00;7
  8.(109)Marko Paasonen($)         F4         6.24;5     0.15;5   0.01;7
  9.(100)Timo Hoppania($)          F4         6.24;9     0.15;9   0.00;4
 10.(110)Jori Nousiainen($)        F4         6.25;6     0.16;6   0.00;7
 11.(102)Mika Lemmetti($)          F4         6.27;1     0.18;1   0.01;5
 12.( 99)Petri Turpeinen($)        F4         6.28;0     0.19;0   0.00;9
 13.( 96)Timo Ruoppa($)            F4         6.28;1     0.19;1   0.00;1
 14.(128)Jyrki Piira($)            F4         6.28;5     0.19;5   0.00;4
 15.(103)Reijo Heikkilä($)         F4         6.29;0     0.20;0   0.00;5
 16.(108)Jarno Haapoja($)          F4         6.30;4     0.21;4   0.01;4
 17.( 97)Seppo Kallonen($)         F4         6.30;7     0.21;7   0.00;3
 18.( 98)Marko Tervaniemi($)       F4         6.32;4     0.23;4   0.01;7
 19.(117)Tony Kiviniemi($)         F4         6.35;2     0.26;2   0.02;8
 20.(118)Mikko Ylämäki($)          F4         6.38;8     0.29;8   0.03;6
 21.(111)Tommi Nukarinen($)        F4         6.39;2     0.30;2   0.00;4
 22.(112)Petri Mäkinen($)          F4         6.40;7     0.31;7   0.01;5
 23.(107)Jani Härmä($)             F4         6.43;0     0.34;0   0.02;3
 24.(104)Sami Jokinen($)           F4         6.43;7     0.34;7   0.00;7
 25.(101)Jari Kihlman($)           F4         6.45;8     0.36;8   0.02;1
 26.(129)Petri Ikävalko($)         F4         6.47;8     0.38;8   0.02;0
 27.(122)Tommi Sakala($)           F4         6.48;8     0.39;8   0.01;0
 28.(106)Henri Haapamäki($)        F4         6.49;6     0.40;6   0.00;8
 29.(133)Kimmo Rostedt($)          F4         6.51;1     0.42;1   0.01;5
 30.(137)Jari Säteri($)            F4         6.51;4     0.42;4   0.00;3
 31.(135)Hannu Karipalo($)         F4         6.52;0     0.43;0   0.00;6
 32.(120)Mika Kokkonen($)          F4         6.53;7     0.44;7   0.01;7
 33.(116)Sami Siilimäki($)         F4         6.56;9     0.47;9   0.03;2
 34.(119)Petri Mäki($)             F4         6.59;8     0.50;8   0.02;9
 35.(132)Janne Ylönen($)           F4         7.00;6     0.51;6   0.00;8
 36.(125)Jonne Luotonen($)         F4         7.07;1     0.58;1   0.06;5
 37.(134)Vesa Roihas($)            F4         7.10;6     1.01;6   0.03;5
 38.(126)Juha-Pekka Pohjankivi($)  F4         7.10;8     1.01;8   0.00;2
 39.(136)Heikki Pasanen($)         F4         7.15;5     1.06;5   0.04;7
 40.(113)Olli Visa($)              F4         7.18;6     1.09;6   0.03;1
 41.(124)Sami Rauhaniemi($)        F4         7.27;1     1.18;1   0.08;5
 42.(115)Rene Vastamäki($)         F4         7.31;1     1.22;1   0.04;0
 43.(130)Marko Boman($)            F4        12.45;5     6.36;5   5.14;4
 44.(121)Pasi Kortesuo($)          F4        15.17;8     9.08;8   2.32;3
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.( 92)Mikko Pajunen($)          F4         6.09;0
  2.( 91)Jari-Matti Tiilikka($)    F4         6.09;8     0.00;8   0.00;8
  3.( 94)Jesse Pihala($)           F4         6.17;3     0.08;3   0.07;5
  4.( 95)Mikko Kurkela($)          F4         6.19;6     0.10;6   0.02;3
  5.( 93)Ville Haarala($)          F4         6.20;1     0.11;1   0.00;5
  6.(105)Timo Nousiainen($)        F4         6.22;1     0.13;1   0.02;0
  7.( 90)Jaro Kinnunen($)          F4         6.22;8     0.13;8   0.00;7
  8.(109)Marko Paasonen($)         F4         6.24;5     0.15;5   0.01;7
  9.(100)Timo Hoppania($)          F4         6.24;9     0.15;9   0.00;4
 10.(110)Jori Nousiainen($)        F4         6.25;6     0.16;6   0.00;7
 11.(102)Mika Lemmetti($)          F4         6.27;1     0.18;1   0.01;5
 12.( 99)Petri Turpeinen($)        F4         6.28;0     0.19;0   0.00;9
 13.( 96)Timo Ruoppa($)            F4         6.28;1     0.19;1   0.00;1
 14.(128)Jyrki Piira($)            F4         6.28;5     0.19;5   0.00;4
 15.(103)Reijo Heikkilä($)         F4         6.29;0     0.20;0   0.00;5
 16.(108)Jarno Haapoja($)          F4         6.30;4     0.21;4   0.01;4
 17.( 97)Seppo Kallonen($)         F4         6.30;7     0.21;7   0.00;3
 18.( 98)Marko Tervaniemi($)       F4         6.32;4     0.23;4   0.01;7
 19.(117)Tony Kiviniemi($)         F4         6.35;2     0.26;2   0.02;8
 20.(118)Mikko Ylämäki($)          F4         6.38;8     0.29;8   0.03;6
 21.(111)Tommi Nukarinen($)        F4         6.39;2     0.30;2   0.00;4
 22.(112)Petri Mäkinen($)          F4         6.40;7     0.31;7   0.01;5
 23.(107)Jani Härmä($)             F4         6.43;0     0.34;0   0.02;3
 24.(104)Sami Jokinen($)           F4         6.43;7     0.34;7   0.00;7
 25.(101)Jari Kihlman($)           F4         6.45;8     0.36;8   0.02;1
 26.(129)Petri Ikävalko($)         F4         6.47;8     0.38;8   0.02;0
 27.(122)Tommi Sakala($)           F4         6.48;8     0.39;8   0.01;0
 28.(106)Henri Haapamäki($)        F4         6.49;6     0.40;6   0.00;8
 29.(133)Kimmo Rostedt($)          F4         6.51;1     0.42;1   0.01;5
 30.(137)Jari Säteri($)            F4         6.51;4     0.42;4   0.00;3
 31.(135)Hannu Karipalo($)         F4         6.52;0     0.43;0   0.00;6
 32.(120)Mika Kokkonen($)          F4         6.53;7     0.44;7   0.01;7
 33.(116)Sami Siilimäki($)         F4         6.56;9     0.47;9   0.03;2
 34.(119)Petri Mäki($)             F4         6.59;8     0.50;8   0.02;9
 35.(132)Janne Ylönen($)           F4         7.00;6     0.51;6   0.00;8
 36.(125)Jonne Luotonen($)         F4         7.07;1     0.58;1   0.06;5
 37.(134)Vesa Roihas($)            F4         7.10;6     1.01;6   0.03;5
 38.(126)Juha-Pekka Pohjankivi($)  F4         7.10;8     1.01;8   0.00;2
 39.(136)Heikki Pasanen($)         F4         7.15;5     1.06;5   0.04;7
 40.(113)Olli Visa($)              F4         7.18;6     1.09;6   0.03;1
 41.(124)Sami Rauhaniemi($)        F4         7.27;1     1.18;1   0.08;5
 42.(115)Rene Vastamäki($)         F4         7.31;1     1.22;1   0.04;0
 43.(130)Marko Boman($)            F4        12.45;5     6.36;5   5.14;4
 44.(121)Pasi Kortesuo($)          F4        15.17;8     9.08;8   2.32;3