TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / FC A-JUNIORIT klo 14:44:23
4.10.2008 Urjalan UA
EK 2 (14.05 km) LEMPÄÄ aika ero 1.een
1.( 56)Kimmo Kärki($) F3 7.57;2
2.( 74)Toni Kuosmanen($) F3 8.07;6 0.10;4
3.( 69)Anders Anttila($) F3 8.08;0 0.10;8
4.( 68)Mathias Sahlin($) F3 8.08;2 0.11;0
5.( 64)Jukka Riuttanen($) F3 8.09;7 0.12;5
6.( 55)Matti Lahtinen($) F3 8.11;1 0.13;9
7.( 62)Jukka Melanen($) F3 8.11;9 0.14;7
8.( 67)Jussi-Pekka Tiilikka($) F3 8.12;3 0.15;1
( 71)Toni Kuortti($) F3 8.12;3 0.15;1
10.( 72)Tero Väisänen($) F3 8.12;4 0.15;2
11.( 57)Andreas Amberg($) F3 8.13;2 0.16;0
12.( 81)Pasi Viitala($) F3 8.13;6 0.16;4
13.( 60)Marko Auvila($) F3 8.15;2 0.18;0
14.( 66)Topi Vilenius($) F3 8.18;2 0.21;0
15.( 63)Antti Aaltonen($) F3 8.18;3 0.21;1
16.( 73)Pauli Nikula($) F3 8.21;3 0.24;1
17.( 61)Reijo Mattila($) F3 8.22;0 0.24;8
18.( 54)Teppo Nummela($) F3 8.23;2 0.26;0
19.( 59)Teijo Karjalainen($) F3 8.23;9 0.26;7
20.( 70)Mikko Ala-Talkkari($) F3 8.24;2 0.27;0
21.( 58)Jani Jormanainen($) F3 8.25;7 0.28;5
22.( 83)Magnus Nordström($) F3 8.27;7 0.30;5
23.( 82)Toni Nikusaari($) F3 8.31;7 0.34;5
24.( 65)Pasi Valkonen($) F3 8.31;9 0.34;7
25.( 77)Jaakko Saharinen($) F3 8.36;7 0.39;5
26.( 85)Sami Koivusaari($) F3 8.41;1 0.43;9
27.( 80)Tuomas Färlin($) F3 8.41;2 0.44;0
28.( 87)Juha Kautto($) F3 8.48;1 0.50;9
29.( 78)Petri Salmikari($) F3 8.49;9 0.52;7
30.( 79)Veijo Ojala($) F3 9.57;4 2.00;2
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.( 56)Kimmo Kärki($) F3 14.09;3
2.( 74)Toni Kuosmanen($) F3 14.30;2 0.20;9 0.20;9
3.( 67)Jussi-Pekka Tiilikka($) F3 14.31;1 0.21;8 0.00;9
4.( 64)Jukka Riuttanen($) F3 14.31;4 0.22;1 0.00;3
5.( 68)Mathias Sahlin($) F3 14.32;7 0.23;4 0.01;3
6.( 72)Tero Väisänen($) F3 14.33;1 0.23;8 0.00;4
7.( 69)Anders Anttila($) F3 14.34;2 0.24;9 0.01;1
8.( 57)Andreas Amberg($) F3 14.36;4 0.27;1 0.02;2
9.( 62)Jukka Melanen($) F3 14.37;5 0.28;2 0.01;1
10.( 55)Matti Lahtinen($) F3 14.38;1 0.28;8 0.00;6
11.( 71)Toni Kuortti($) F3 14.41;0 0.31;7 0.02;9
12.( 60)Marko Auvila($) F3 14.47;4 0.38;1 0.06;4
13.( 66)Topi Vilenius($) F3 14.51;6 0.42;3 0.04;2
14.( 54)Teppo Nummela($) F3 14.53;9 0.44;6 0.02;3
15.( 59)Teijo Karjalainen($) F3 14.55;5 0.46;2 0.01;6
16.( 73)Pauli Nikula($) F3 14.56;0 0.46;7 0.00;5
17.( 63)Antti Aaltonen($) F3 14.59;0 0.49;7 0.03;0
18.( 81)Pasi Viitala($) F3 15.02;1 0.52;8 0.03;1
19.( 61)Reijo Mattila($) F3 15.05;0 0.55;7 0.02;9
20.( 65)Pasi Valkonen($) F3 15.06;2 0.56;9 0.01;2
21.( 83)Magnus Nordström($) F3 15.09;4 1.00;1 0.03;2
22.( 82)Toni Nikusaari($) F3 15.13;2 1.03;9 0.03;8
23.( 77)Jaakko Saharinen($) F3 15.19;7 1.10;4 0.06;5
24.( 80)Tuomas Färlin($) F3 15.29;0 1.19;7 0.09;3
25.( 85)Sami Koivusaari($) F3 15.39;8 1.30;5 0.10;8
26.( 58)Jani Jormanainen($) F3 15.40;8 1.31;5 0.01;0
27.( 87)Juha Kautto($) F3 15.41;1 1.31;8 0.00;3
28.( 78)Petri Salmikari($) F3 15.43;3 1.34;0 0.02;2
29.( 70)Mikko Ala-Talkkari($) F3 16.18;4 2.09;1 0.35;1
30.( 79)Veijo Ojala($) F3 17.28;9 3.19;6 1.10;5
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE aika ero 1.een ero edell.
1.( 56)Kimmo Kärki($) F3 14.09;3
2.( 74)Toni Kuosmanen($) F3 14.30;2 0.20;9 0.20;9
3.( 67)Jussi-Pekka Tiilikka($) F3 14.31;1 0.21;8 0.00;9
4.( 64)Jukka Riuttanen($) F3 14.31;4 0.22;1 0.00;3
5.( 68)Mathias Sahlin($) F3 14.32;7 0.23;4 0.01;3
6.( 72)Tero Väisänen($) F3 14.33;1 0.23;8 0.00;4
7.( 69)Anders Anttila($) F3 14.34;2 0.24;9 0.01;1
8.( 57)Andreas Amberg($) F3 14.36;4 0.27;1 0.02;2
9.( 62)Jukka Melanen($) F3 14.37;5 0.28;2 0.01;1
10.( 55)Matti Lahtinen($) F3 14.38;1 0.28;8 0.00;6
11.( 71)Toni Kuortti($) F3 14.41;0 0.31;7 0.02;9
12.( 60)Marko Auvila($) F3 14.47;4 0.38;1 0.06;4
13.( 66)Topi Vilenius($) F3 14.51;6 0.42;3 0.04;2
14.( 54)Teppo Nummela($) F3 14.53;9 0.44;6 0.02;3
15.( 59)Teijo Karjalainen($) F3 14.55;5 0.46;2 0.01;6
16.( 73)Pauli Nikula($) F3 14.56;0 0.46;7 0.00;5
17.( 63)Antti Aaltonen($) F3 14.59;0 0.49;7 0.03;0
18.( 81)Pasi Viitala($) F3 15.02;1 0.52;8 0.03;1
19.( 61)Reijo Mattila($) F3 15.05;0 0.55;7 0.02;9
20.( 65)Pasi Valkonen($) F3 15.06;2 0.56;9 0.01;2
21.( 83)Magnus Nordström($) F3 15.09;4 1.00;1 0.03;2
22.( 82)Toni Nikusaari($) F3 15.13;2 1.03;9 0.03;8
23.( 77)Jaakko Saharinen($) F3 15.19;7 1.10;4 0.06;5
24.( 80)Tuomas Färlin($) F3 15.29;0 1.19;7 0.09;3
25.( 85)Sami Koivusaari($) F3 15.39;8 1.30;5 0.10;8
26.( 58)Jani Jormanainen($) F3 15.40;8 1.31;5 0.01;0
27.( 87)Juha Kautto($) F3 15.41;1 1.31;8 0.00;3
28.( 78)Petri Salmikari($) F3 15.43;3 1.34;0 0.02;2
29.( 70)Mikko Ala-Talkkari($) F3 16.18;4 2.09;1 0.35;1
30.( 79)Veijo Ojala($) F3 17.28;9 3.19;6 1.10;5