TULOSLASKENTA JA INTERNET-PALVELU TENAB, Mänttä
 
Tähti (*) ajan perässä ilmaisee aikaan sisältyvän ainakin yhden AT-rankaisun
 
NUUTAJÄRVEN LASI-RALLI / FC A-JUNIORIT     klo 15:58:33
4.10.2008 Urjalan UA          
 
EK 1 (10.58 km) RAITOO                          aika   ero 1.een
  1.( 56)Kimmo Kärki($)            F3         6.12;1
  2.( 67)Jussi-Pekka Tiilikka($)   F3         6.18;8     0.06;7
  3.( 72)Tero Väisänen($)          F3         6.20;7     0.08;6
  4.( 64)Jukka Riuttanen($)        F3         6.21;7     0.09;6
  5.( 74)Toni Kuosmanen($)         F3         6.22;6     0.10;5
  6.( 57)Andreas Amberg($)         F3         6.23;2     0.11;1
  7.( 68)Mathias Sahlin($)         F3         6.24;5     0.12;4
  8.( 62)Jukka Melanen($)          F3         6.25;6     0.13;5
  9.( 69)Anders Anttila($)         F3         6.26;2     0.14;1
 10.( 55)Matti Lahtinen($)         F3         6.27;0     0.14;9
 11.( 71)Toni Kuortti($)           F3         6.28;7     0.16;6
 12.( 54)Teppo Nummela($)          F3         6.30;7     0.18;6
 13.( 59)Teijo Karjalainen($)      F3         6.31;3     0.19;2
 14.( 60)Marko Auvila($)           F3         6.32;2     0.20;1
 15.( 66)Topi Vilenius($)          F3         6.33;4     0.21;3
 16.( 65)Pasi Valkonen($)          F3         6.34;3     0.22;2
 17.( 73)Pauli Nikula($)           F3         6.34;7     0.22;6
 18.( 63)Antti Aaltonen($)         F3         6.40;7     0.28;6
 19.( 82)Toni Nikusaari($)         F3         6.41;5     0.29;4
 20.( 83)Magnus Nordström($)       F3         6.41;7     0.29;6
 21.( 61)Reijo Mattila($)          F3         6.43;0     0.30;9
    ( 77)Jaakko Saharinen($)       F3         6.43;0     0.30;9
 23.( 80)Tuomas Färlin($)          F3         6.47;8     0.35;7
 24.( 81)Pasi Viitala($)           F3         6.48;5     0.36;4
 25.( 87)Juha Kautto($)            F3         6.53;0     0.40;9
 26.( 78)Petri Salmikari($)        F3         6.53;4     0.41;3
 27.( 85)Sami Koivusaari($)        F3         6.58;7     0.46;6
 28.( 58)Jani Jormanainen($)       F3         7.15;1     1.03;0
 29.( 89)Matti Väänänen($)         F3         7.24;6     1.12;5
 30.( 79)Veijo Ojala($)            F3         7.31;5     1.19;4
 31.( 70)Mikko Ala-Talkkari($)     F3         7.54;2     1.42;1
 32.( 86)Petri Patjas($)           F3         8.47;6     2.35;5
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN YLEISKILPAILUTILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
  1.( 56)Kimmo Kärki($)            F3         6.12;1
  2.( 67)Jussi-Pekka Tiilikka($)   F3         6.18;8     0.06;7   0.06;7
  3.( 72)Tero Väisänen($)          F3         6.20;7     0.08;6   0.01;9
  4.( 64)Jukka Riuttanen($)        F3         6.21;7     0.09;6   0.01;0
  5.( 74)Toni Kuosmanen($)         F3         6.22;6     0.10;5   0.00;9
  6.( 57)Andreas Amberg($)         F3         6.23;2     0.11;1   0.00;6
  7.( 68)Mathias Sahlin($)         F3         6.24;5     0.12;4   0.01;3
  8.( 62)Jukka Melanen($)          F3         6.25;6     0.13;5   0.01;1
  9.( 69)Anders Anttila($)         F3         6.26;2     0.14;1   0.00;6
 10.( 55)Matti Lahtinen($)         F3         6.27;0     0.14;9   0.00;8
 11.( 71)Toni Kuortti($)           F3         6.28;7     0.16;6   0.01;7
 12.( 54)Teppo Nummela($)          F3         6.30;7     0.18;6   0.02;0
 13.( 59)Teijo Karjalainen($)      F3         6.31;3     0.19;2   0.00;6
 14.( 60)Marko Auvila($)           F3         6.32;2     0.20;1   0.00;9
 15.( 66)Topi Vilenius($)          F3         6.33;4     0.21;3   0.01;2
 16.( 65)Pasi Valkonen($)          F3         6.34;3     0.22;2   0.00;9
 17.( 73)Pauli Nikula($)           F3         6.34;7     0.22;6   0.00;4
 18.( 63)Antti Aaltonen($)         F3         6.40;7     0.28;6   0.06;0
 19.( 82)Toni Nikusaari($)         F3         6.41;5     0.29;4   0.00;8
 20.( 83)Magnus Nordström($)       F3         6.41;7     0.29;6   0.00;2
 21.( 61)Reijo Mattila($)          F3         6.43;0     0.30;9   0.01;3
 22.( 77)Jaakko Saharinen($)       F3         6.43;0     0.30;9
 23.( 80)Tuomas Färlin($)          F3         6.47;8     0.35;7   0.04;8
 24.( 81)Pasi Viitala($)           F3         6.48;5     0.36;4   0.00;7
 25.( 87)Juha Kautto($)            F3         6.53;0     0.40;9   0.04;5
 26.( 78)Petri Salmikari($)        F3         6.53;4     0.41;3   0.00;4
 27.( 85)Sami Koivusaari($)        F3         6.58;7     0.46;6   0.05;3
 28.( 58)Jani Jormanainen($)       F3         7.15;1     1.03;0   0.16;4
 29.( 89)Matti Väänänen($)         F3         7.24;6     1.12;5   0.09;5
 30.( 79)Veijo Ojala($)            F3         7.31;5     1.19;4   0.06;9
 31.( 70)Mikko Ala-Talkkari($)     F3         7.54;2     1.42;1   0.22;7
 32.( 86)Petri Patjas($)           F3         8.47;6     2.35;5   0.53;4
-----------------------------------------------------------------------
JONKA JÄLKEEN LUOKITTAINEN TILANNE              aika   ero 1.een ero edell.
   
  1.( 56)Kimmo Kärki($)            F3         6.12;1
  2.( 67)Jussi-Pekka Tiilikka($)   F3         6.18;8     0.06;7   0.06;7
  3.( 72)Tero Väisänen($)          F3         6.20;7     0.08;6   0.01;9
  4.( 64)Jukka Riuttanen($)        F3         6.21;7     0.09;6   0.01;0
  5.( 74)Toni Kuosmanen($)         F3         6.22;6     0.10;5   0.00;9
  6.( 57)Andreas Amberg($)         F3         6.23;2     0.11;1   0.00;6
  7.( 68)Mathias Sahlin($)         F3         6.24;5     0.12;4   0.01;3
  8.( 62)Jukka Melanen($)          F3         6.25;6     0.13;5   0.01;1
  9.( 69)Anders Anttila($)         F3         6.26;2     0.14;1   0.00;6
 10.( 55)Matti Lahtinen($)         F3         6.27;0     0.14;9   0.00;8
 11.( 71)Toni Kuortti($)           F3         6.28;7     0.16;6   0.01;7
 12.( 54)Teppo Nummela($)          F3         6.30;7     0.18;6   0.02;0
 13.( 59)Teijo Karjalainen($)      F3         6.31;3     0.19;2   0.00;6
 14.( 60)Marko Auvila($)           F3         6.32;2     0.20;1   0.00;9
 15.( 66)Topi Vilenius($)          F3         6.33;4     0.21;3   0.01;2
 16.( 65)Pasi Valkonen($)          F3         6.34;3     0.22;2   0.00;9
 17.( 73)Pauli Nikula($)           F3         6.34;7     0.22;6   0.00;4
 18.( 63)Antti Aaltonen($)         F3         6.40;7     0.28;6   0.06;0
 19.( 82)Toni Nikusaari($)         F3         6.41;5     0.29;4   0.00;8
 20.( 83)Magnus Nordström($)       F3         6.41;7     0.29;6   0.00;2
 21.( 61)Reijo Mattila($)          F3         6.43;0     0.30;9   0.01;3
 22.( 77)Jaakko Saharinen($)       F3         6.43;0     0.30;9
 23.( 80)Tuomas Färlin($)          F3         6.47;8     0.35;7   0.04;8
 24.( 81)Pasi Viitala($)           F3         6.48;5     0.36;4   0.00;7
 25.( 87)Juha Kautto($)            F3         6.53;0     0.40;9   0.04;5
 26.( 78)Petri Salmikari($)        F3         6.53;4     0.41;3   0.00;4
 27.( 85)Sami Koivusaari($)        F3         6.58;7     0.46;6   0.05;3
 28.( 58)Jani Jormanainen($)       F3         7.15;1     1.03;0   0.16;4
 29.( 89)Matti Väänänen($)         F3         7.24;6     1.12;5   0.09;5
 30.( 79)Veijo Ojala($)            F3         7.31;5     1.19;4   0.06;9
 31.( 70)Mikko Ala-Talkkari($)     F3         7.54;2     1.42;1   0.22;7
 32.( 86)Petri Patjas($)           F3         8.47;6     2.35;5   0.53;4